Nuno Simões e Siegmar Fischer, um português, o outro alemão, decidiram percorrer a pé o caminho até Santiago de Compostela, mas decidiram tornar o seu esforço em algo mais.
Em tempos que já lá vão efectuar o percurso até Santiago de Compostela era uma das mais importantes formas de expressão religiosa. De tal forma que ainda neste nosso Século XXI, ainda muitos caminhantes se deslocam de toda a Europa até Santiago de Compostela, muitos ainda inspirados pela experiência religiosa que é a peregrinação, mas muitos outros inspirados pela beleza dos percursos efectuados.
Muitos caminhos e percursos existiram em toda a Europa medieval cujo destino final era a catedral românica de Santiago. Ao longo dos séculos muitos desses caminhos foram abandonados e perderam-se. Pensa-se que um desses caminhos começava no Cabo de S.Vicente e como muitos outros perdeu-se no tempo mas não na memória.
Dois peregrinos dos nossos, dias têm como meta efectuar uma caminhada a pé e sem carro de apoio entre o Cabo de S.Vicente e Santiago de Compostela. Mais do que definir um novo percurso, o seu objectivo é mostrar ao Mundo toda a riqueza Histórica, Religiosa, Cultural e Paisagística que o seu caminho atravessa, começando de imediato com a Costa Vicentina, passando por Lisboa, Fátima, Porto e muitos outros locais.
A sua aventura começa no dia 16 de Abril de 2011 às 09:30 e durante 29 dias propõem-se a percorrer 824,5 Km, com troços que podem ir até aos 35 Km num só dia.
A Associação de Pára-Quedistas do Algarve pede a toda a Família Pára-Quedista que preste o seu caloroso apoio a estes dois peregrinos modernos de forma a garantir que tudo lhes decorra da melhor forma.
Assim sendo disponibiliza-mos uma lista com as datas e locais que eles irão percorrer:
Cabo S Vicente (Algarve) - Santiago Compostela | ||||
Partida: 16-04-2011 (Sab.) | ||||
Chegada: 14-05-2011 (Sab.) Santiago Compostela | ||||
Descanso Domingo de Páscoa) | ||||
| Dias | Partida | Chegada | Km | Dormida |
| 1º 16/04 | Cabo S Vicente | Bordeira | 28.4 | Bordeira |
| 2º 17/04 | Bordeira | Odeceixe | 31.4 | Odeceixe |
| 3º 18/04 | Odeceixe | Odemira | 25.2 | Odemira |
| 4º 19/04 | Odemira | Cercal | 27.2 | Cercal |
| 5º 20/04 | Cercal | Santiago Cacem | 28.8 | Santiago Cacem |
| 6º 21/04 | Santiago Cacem | Pinheiro Cruz | 19.1 | Pinheiro Cruz |
| 7º 22/04 | Pinheiro Cruz | Tróia-Setubal (Ferry) | 44.7 | Setubal |
| 8º 23/04 | Setubal | Montijo (Travessia barco Lisboa) | 24.2 | Lisboa |
| 9º 24/04 | Dom Páscoa | Descanço | 0 | Lisboa |
| 10º 25/04 | Lisboa | Alverca | 30.9 | Alverca |
| 11º 26/04 | Alverca | Azambuja | 30 | Azambuja |
| 12º 27/04 | Azambuja | Santarem | 32 | Santarem |
| 13º 28/04 | Santarem | Alcanena | 35 | Alcanena |
| 14º 29/04 | Alcanena | Fatima | 25 | Fatima |
| 15º 30/04 | Fatima | Alvaiazere | 35.4 | Alvaiazere |
| 16º 01/05 | Alvaiazere | Rabaçal | 32 | Rabaçal |
| 17º 02/05 | Rabaçal | Coimbra | 29 | Coimbra |
| 18º 03/05 | Coimbra | Anadia | 22.6 | Anadia |
| 19º 04/05 | Anadia | Aveiro | 36.2 | Aveiro |
| 20º 05/05 | Aveiro (Travessia Barco S Jacinto) | Esmoriz | 27.4 | Esmoriz |
| 21º 06/05 | Esmoriz | Porto | 34 | Porto |
| 22º 07/05 | Porto | Vila Conde | 25.2 | Vila Conde |
| 23º 08/05 | Vila Conde | Barcelos | 27.3 | Barcelos |
| 24º 09/05 | Barcelos | Ponte Lima | 33.5 | Ponte Lima |
| 25º 10/05 | Ponte Lima | Tui | 35 | Tui |
| 26º 11/05 | Tui | Redondela | 34 | Redondela |
| 27º 12/05 | Redondela | Pontevedra | 16 | Pontevedra |
| 28º 13/05 | Pontevedra | Caldas de Reis | 23 | Caldas de Reis |
| 29º 14/05 | Caldas de Reis | Santiago Compostela | 32 | Santiago Compostela |
Desejamos toda sorte a estes nossos caminhantes e prestamos-los uma sincera homenagem pelos seus nobres objectivos.
Comentários